固定資産税の2026年4月の納期限 市区町村別一覧(2026年度)
2026年度に、固定資産税の納期の月が4月になっている92市区の納期限です。何期にあたるかは市区によって違い、第1期が92市区です。土日・祝日・年末年始で延びる分は、延びた後の日付です。
各市区の公式の案内・条例で確認(確認した日は各市区のページに書いています)
納期限ごとの市区の数
- 2026年4月30日(木): 92市区
東京23区の固定資産税は、区ではなく東京都が課税しています。
市区町村ごとの納期限
| 市区町村 | 期 | 2026年4月の期の納期限 |
|---|---|---|
| 北海道 札幌市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 北海道 旭川市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 北海道 苫小牧市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 青森県 青森市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 青森県 八戸市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岩手県 盛岡市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 宮城県 仙台市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 山形県 山形市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 福島県 いわき市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 水戸市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 つくば市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 日立市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 ひたちなか市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 土浦市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 古河市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 茨城県 取手市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 栃木県 宇都宮市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 栃木県 小山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 栃木県 足利市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 栃木県 佐野市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 群馬県 前橋市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 群馬県 高崎市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 千葉市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 船橋市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 柏市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 市川市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 松戸市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 市原市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 流山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 八千代市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 佐倉市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 習志野市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 浦安市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 野田市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 我孫子市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 鎌ケ谷市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 木更津市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 千葉県 印西市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 神奈川県 横浜市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 神奈川県 川崎市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 神奈川県 鎌倉市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 新潟県 新潟市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 新潟県 長岡市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 新潟県 上越市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 富山県 富山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 富山県 高岡市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 石川県 金沢市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 山梨県 甲府市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岐阜県 岐阜市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岐阜県 大垣市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岐阜県 各務原市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 静岡県 静岡市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 静岡県 浜松市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 静岡県 沼津市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 静岡県 富士市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 静岡県 三島市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 名古屋市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 豊田市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 岡崎市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 一宮市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 春日井市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 安城市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 西尾市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 稲沢市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛知県 東海市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 三重県 四日市市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 三重県 津市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 三重県 鈴鹿市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 三重県 桑名市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 京都府 京都市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 京都府 宇治市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 大阪府 大阪市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 兵庫県 神戸市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 兵庫県 尼崎市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 兵庫県 伊丹市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 奈良県 奈良市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岡山県 岡山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 岡山県 倉敷市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 広島県 広島市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 広島県 福山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 山口県 下関市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 山口県 宇部市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 香川県 高松市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 愛媛県 松山市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 高知県 高知市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 福岡県 北九州市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 福岡県 福岡市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 長崎県 佐世保市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 宮崎県 都城市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 沖縄県 那覇市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 沖縄県 浦添市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
| 沖縄県 うるま市 | 第1期 | 2026年4月30日(木) |
ここに載っていない市区町村は、届いた納税通知書・納付書で日付を確かめてください。しくみや納め方は固定資産税の納期と納め方(年4回の月が市区町村で違う理由)にまとめています。