固定資産税の2026年9月の納期限 市区町村別一覧(2026年度)
2026年度に、固定資産税の納期の月が9月になっている78市区の納期限です。何期にあたるかは市区によって違い、第3期が55市区、第2期が23市区です。土日・祝日・年末年始で延びる分は、延びた後の日付です。
各市区の公式の案内・条例で確認(確認した日は各市区のページに書いています)
納期限ごとの市区の数
- 2026年9月30日(水): 78市区
東京23区の固定資産税は、区ではなく東京都が課税しています。
市区町村ごとの納期限
| 市区町村 | 期 | 2026年9月の期の納期限 |
|---|---|---|
| 北海道 札幌市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 北海道 旭川市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 北海道 釧路市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 北海道 苫小牧市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 北海道 帯広市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 青森県 青森市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 青森県 八戸市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 宮城県 仙台市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 福島県 郡山市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 茨城県 水戸市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 栃木県 小山市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 栃木県 栃木市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 栃木県 足利市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 栃木県 佐野市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 栃木県 那須塩原市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 群馬県 前橋市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 群馬県 高崎市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 群馬県 伊勢崎市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 群馬県 太田市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 埼玉県 上尾市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 埼玉県 深谷市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都千代田区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都中央区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都港区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都新宿区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都文京区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都台東区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都墨田区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都江東区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都品川区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都目黒区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都大田区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都世田谷区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都渋谷区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都中野区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都杉並区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都豊島区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都北区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都荒川区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都板橋区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都練馬区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都足立区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都葛飾区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都江戸川区 | 第2期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都 町田市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 東京都 あきる野市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 相模原市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 大和市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 平塚市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 藤沢市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 秦野市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 伊勢原市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 海老名市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 神奈川県 座間市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 静岡県 浜松市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 静岡県 富士市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 枚方市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 豊中市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 高槻市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 吹田市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 寝屋川市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 大阪府 茨木市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 兵庫県 姫路市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 島根県 松江市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 岡山県 岡山市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 岡山県 倉敷市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 広島県 広島市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 広島県 福山市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 香川県 高松市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 愛媛県 松山市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 高知県 高知市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 福岡県 久留米市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 佐賀県 佐賀市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 長崎県 佐世保市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 長崎県 諫早市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 熊本県 熊本市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 宮崎県 宮崎市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
| 鹿児島県 鹿児島市 | 第3期 | 2026年9月30日(水) |
ここに載っていない市区町村は、届いた納税通知書・納付書で日付を確かめてください。しくみや納め方は固定資産税の納期と納め方(年4回の月が市区町村で違う理由)にまとめています。