固定資産税の2026年5月の納期限 市区町村別一覧(2026年度)
2026年度に、固定資産税の納期の月が5月になっている102市区の納期限です。何期にあたるかは市区によって違い、第1期が102市区です。土日・祝日・年末年始で延びる分は、延びた後の日付です。
各市区の公式の案内・条例で確認(確認した日は各市区のページに書いています)
納期限ごとの市区の数
- 2026年6月1日(月): 102市区
東京23区の固定資産税は、区ではなく東京都が課税しています。
市区町村ごとの納期限
| 市区町村 | 期 | 2026年5月の期の納期限 |
|---|---|---|
| 北海道 釧路市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 北海道 帯広市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 秋田県 秋田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 山形県 鶴岡市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 福島県 郡山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 栃木県 栃木市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 栃木県 那須塩原市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 群馬県 伊勢崎市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 群馬県 太田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 さいたま市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 川越市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 越谷市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 所沢市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 熊谷市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 春日部市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 草加市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 上尾市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 新座市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 久喜市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 戸田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 三郷市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 狭山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 深谷市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 鴻巣市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 富士見市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 ふじみ野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 埼玉県 加須市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 八王子市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 立川市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 武蔵野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 三鷹市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 青梅市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 府中市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 昭島市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 調布市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 町田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 小平市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 日野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 東村山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 国分寺市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 国立市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 福生市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 狛江市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 東大和市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 清瀬市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 東久留米市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 武蔵村山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 多摩市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 稲城市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 羽村市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 あきる野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 東京都 西東京市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 相模原市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 横須賀市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 小田原市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 大和市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 平塚市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 茅ヶ崎市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 厚木市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 藤沢市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 秦野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 伊勢原市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 海老名市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 神奈川県 座間市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 石川県 白山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 長野県 長野市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 長野県 松本市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 静岡県 磐田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 愛知県 豊橋市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 愛知県 豊川市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 滋賀県 大津市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 滋賀県 東近江市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 堺市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 東大阪市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 枚方市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 豊中市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 高槻市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 吹田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 八尾市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 寝屋川市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 岸和田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 大阪府 茨木市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 姫路市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 西宮市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 明石市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 加古川市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 宝塚市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 川西市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 兵庫県 三田市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 和歌山県 和歌山市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 鳥取県 米子市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 島根県 松江市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 広島県 呉市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 広島県 廿日市市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 福岡県 久留米市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 佐賀県 佐賀市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 長崎県 長崎市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 長崎県 諫早市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 熊本県 熊本市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 宮崎県 宮崎市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 鹿児島県 鹿児島市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
| 鹿児島県 霧島市 | 第1期 | 2026年6月1日(月)休日のため延びた日 |
ここに載っていない市区町村は、届いた納税通知書・納付書で日付を確かめてください。しくみや納め方は固定資産税の納期と納め方(年4回の月が市区町村で違う理由)にまとめています。